SIZE CHART
SENIOR | 14" | 15" | ||||||
HEIGHT | TIBIA LENGTH | HEIGHT | TIBIA LENGTH | |||||
MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | |
5'4" | 5'8" | 14 | 15 | 5'8" | 6' | 15 | 16 |
Tacks Classic Pro Shin Guards - Senior
Année du modèle | 2019 |
---|---|
Marque | CCM |
Niveau | Performance |
Mollet | Mousse comprimée moulé2 exposée et insertions en PE avec protection contre les lancers D30 Mousse de qualité supérieure avec insertions en PE et technologie D3O® d’absorption des impacts et des chocs pour une protection de calibre professionnel. |
Genou | Coquille JDP renforcée de mousse intelligente D30 Protection de calibre professionnel qui disperse l’énergie des impacts et l’éloigne de l’articulation du genou, et technologie d’absorption des impacts et des chocs D3O®. |
Tibia | Coquille de tibia anatomique moulée en PE avec rainure pour ruban Coquille de tibia résistante de calibre professionnel et rainure pour maintenir le ruban en place. |
Fixation | Courroie blocable supérieure et courroie de longueur régable au mollet Ajustement personnalisé et serré pour tous les mollets. |
Doublure | Doublure confortable amovible avec genou encastré Obtenez un ajustement personnalisé avec la nouvelle doublure amovible et le matelassage pour bas du tibia pour un confort inégalé. |
Tacks Classic Pro Shin Guards - Senior
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait