SIZE CHART
JUNIOR | 10" | 11" | 12" | |||
HAND LENGTH | HAND LENGTH | HAND LENGTH | ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 |
Tacks 9040 Hockey Gloves - Junior
Année du modèle | 2019 |
---|---|
Marque | CCM |
Niveau | Récréation |
Fabrication | Polyester de qualité supérieure qui combine légèreté et durabilité |
Doigts/Dos de la main | Mousses et insertions de première qualité qui allient légèreté et protection élevée |
Pouce | Mobilité et bonne protection |
Paume | Excellente sensation du bâton et durabilité accrue |
Manchette | Manchette ouverte 1 pièce qui offre liberté de mouvement et protection/td> |
Tacks 9040 Hockey Gloves - Junior
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait