SIZE CHART
SENIOR | SHIN GUARD SIZE | WEIGHT | HEIGHT | SHIN LENGTH |
M (13") | 53 - 68 LB | 4'10" - 5'5" | 15 - 16" | |
L (14") | 66 - 79 LB | 5'5" - 5'9" | 16 - 17" |
NSX Shin Guards - Senior
Année du modèle | 2018 |
---|---|
Marque | Bauer |
Niveau | Récréatif |
Protecteur de tibia | •Coquille moulée •Anatomique |
Protecteur de genou | •Moulé •Ajustement effilé |
Mollet | •Insertion en PE moulé •Couverture complète |
Protecteur de cuisse | •Mousse moyenne densité •Intégré |
Système de fixation | •Courroies stabilisatrice •Courroie extensible |
Doublure | •Doublure intégrale confortable •Filet hydrophobe |
NSX Shin Guards - Senior
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait