SIZE CHART
SENIOR | ELBOW PAD SIZE | WEIGHT | HEIGHT | FOREARM LENGTH |
S | 130 - 170 LB | 5'7" - 5'11" | 10.5 - 12.5" | |
M | 150 - 190 LB | 5'9" - 6'1" | 11.5 - 13.5" | |
L | 170 - 209 LB | 5'11" - 6'5" | 12.5 - 14.5" |
Nexus 2n Shoulder Pads - Senior
Année du modèle | 2018 |
---|---|
Marque | Bauer |
Niveau | Elite |
Coquille | •Coquille moulée avec mousse IX •Couverture complète |
Sternum | •MDP segmenté •Construction flottante |
Panneau avant | •Mousse perforée avec insertion Vent Armor •Panneaux latéraux indépendants |
Colonne | •MDP segmenté •Construction flottante |
Panneau arrière | •Mousse perforée avec MDP aux côtes •Panneaux indépendants aux côtes |
Arche | •Mousse haute densité •Free Flex |
Biceps | •Double aux biceps avec PE moulé •Ajustable / Free Flex |
Doublure | •THERMO MAX avec technologie SanitizedMD |
Nexus 2n Shoulder Pads - Senior
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait