Patins JetSpeed FT480 - Junior
Patins JetSpeed FT480 - Junior
- Prix habituel
- CA 174 .99
- Prix soldé
- CA 174 .99
- Prix habituel
-
CA 349 .99
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
We offer free shipping on orders over $119, with some exceptions. Orders are typically processed within 1-2 business days and shipped via standard delivery services. Delivery times may vary based on location. Please note that oversized or heavy items may incur additional shipping charges. For more details, please refer to our full shipping policy.
We accept returns within 30 days of purchase for items in new, unused condition with original packaging. Customers are responsible for return shipping costs unless the return is due to a defective or incorrect item. Refunds will be issued to the original payment method once the return is processed. For more information, please see our complete return policy.
Assistance à la clientèle
Vous avez des questions ? Appelez-nous !
Découvrez Ces Produits Similaires
aperçu
Patins de hockey JetSpeed FT480 - Junior
Caractéristiques principales
Plus d'informations
| Année du modèle | 2019 |
|---|---|
| Marque | CCM |
| Niveau de jeu | Performance |
| Forfait Trimestre | •Ensemble deux pièces 3D-Lasted • Botte composite légère à forme 3D avec une forme ergonomique professionnelle offrant un excellent verrouillage du talon et une génération de vitesse. |
| Matériel | • Composite RocketFrame •Noyau solide générant de bonnes performances de patinage. |
| Indice de performance de rigidité | •170 • Noyau léger, rigide et thermoformable générant d'excellentes performances de patinage. |
| Doublure | •TotalDri avec protection contre l'abrasion Durazone • Le matériau haute performance évacuant l'humidité garde les pieds au sec et les patins légers. |
| Coussin de confort | •Contour lisse • Coussinet souple autour du col de la botte pour un excellent confort du pied et de la cheville. |
| Rembourrage de cheville | •Mousse à mémoire de forme multi-densité • Des coussinets de confort en mousse symétriques enveloppent le pied du joueur pour un ajustement et un confort personnalisés. |
| Langue | • Languette en feutre avec protection en relief contre les morsures de lacets • Moulé aux pieds et aux chevilles hautes des joueurs, avec une protection améliorée contre les morsures de lacets. |
| Semelle extérieure | • Clair concave renforcé injecté avec système d'échappement •Conception rigide qui favorise le transfert d’énergie. |
| semelle intérieure | • Réponse anatomique du CCM •Offre un excellent soutien et confort. |
| Titulaire | •Speedblade XS •Nouveau support à dégagement rapide avec système de verrouillage de la lame. |
| Coureur | •SB XS Inox • Offre un avantage durable pour des performances à long terme. |
aperçu + -
Patins de hockey JetSpeed FT480 - Junior
Caractéristiques principales + -
Plus d'informations
| Année du modèle | 2019 |
|---|---|
| Marque | CCM |
| Niveau de jeu | Performance |
| Forfait Trimestre | •Ensemble deux pièces 3D-Lasted • Botte composite légère à forme 3D avec une forme ergonomique professionnelle offrant un excellent verrouillage du talon et une génération de vitesse. |
| Matériel | • Composite RocketFrame •Noyau solide générant de bonnes performances de patinage. |
| Indice de performance de rigidité | •170 • Noyau léger, rigide et thermoformable générant d'excellentes performances de patinage. |
| Doublure | •TotalDri avec protection contre l'abrasion Durazone • Le matériau haute performance évacuant l'humidité garde les pieds au sec et les patins légers. |
| Coussin de confort | •Contour lisse • Coussinet souple autour du col de la botte pour un excellent confort du pied et de la cheville. |
| Rembourrage de cheville | •Mousse à mémoire de forme multi-densité • Des coussinets de confort en mousse symétriques enveloppent le pied du joueur pour un ajustement et un confort personnalisés. |
| Langue | • Languette en feutre avec protection en relief contre les morsures de lacets • Moulé aux pieds et aux chevilles hautes des joueurs, avec une protection améliorée contre les morsures de lacets. |
| Semelle extérieure | • Clair concave renforcé injecté avec système d'échappement •Conception rigide qui favorise le transfert d’énergie. |
| semelle intérieure | • Réponse anatomique du CCM •Offre un excellent soutien et confort. |
| Titulaire | •Speedblade XS •Nouveau support à dégagement rapide avec système de verrouillage de la lame. |
| Coureur | •SB XS Inox • Offre un avantage durable pour des performances à long terme. |
Nous sommes le hockey.
CCM est une référence dans le domaine du hockey, façonnant le sport avec des équipements innovants et performants depuis 1899. Appréciée par des joueurs de tous niveaux, des jeunes en herbe aux vedettes d'élite de la LNH, CCM est connue pour sa technologie de pointe, son savoir-faire supérieur et son dévouement à l'excellence. Forte d'une tradition de repousser les limites en matière de patins, de bâtons et d'équipements de protection, CCM continue d'établir la norme en matière d'équipement de hockey, aidant les athlètes à exploiter leur plein potentiel sur la glace.
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consultés
Pourquoi choisir Sports Excellence?
Sports Excellence est une marque de confiance dans le commerce de détail d'articles de sport depuis des décennies. Voici pourquoi des milliers d'athlètes et de passionnés nous font confiance :
70+
Des années d'expérience dans la livraison d'équipements sportifs de haute qualité depuis les années 1950.
100%
Marques authentiques , notamment CCM, Bauer, Warrior et d’autres leaders de l’industrie.
200+
Magasins partenaires partout au Canada et aux États-Unis, garantissant accessibilité et commodité.
50 millions et plus
Des clients satisfaits qui comptent sur nous pour leurs besoins en équipements sportifs.
