SIZE CHART
SENIOR | HOCKEY SKATE SIZE | SHOE SIZE | ACTUAL FOOT LENGTH (IN) |
7 | 8.5 | 10.2 | |
7.5 | 9 | 10.3 | |
8 | 9.5 | 10.5 | |
8.5 | 10 | 10.7 | |
9 | 10.5 | 10.9 | |
9.5 | 11 | 11 | |
10 | 11.5 | 11.2 | |
10.5 | 12 | 11.3 | |
11 | 12.5 | 11.5 | |
11.5 | 12.5 | 11.7 | |
12 | 13.5 | 11.8 | |
13 | 14.5 | 12.2 |
![](https://cdn.kiwisizing.com/sports-excellence-4988-1722543137965.jpeg)