SIZE CHART
SENIOR | SKATE SIZE | FOOT LENGTH | US MENS/ KIDS SHOE | US WOMENS SHOE | EU SHOE |
7 | 10.24" | 8.5 | 9.5 | 42 | |
7.5 | 10.39" | 9 | 10 | 42.5 | |
8 | 10.55" | 9.5 | 10.5 | 43 | |
8.5 | 10.71" | 10 | 11 | 44 | |
9 | 10.91" | 10.5 | 11.5 | 44.5 | |
9.5 | 11 6" | 11 | 12 | 45 | |
10 | 11.22" | 11.5 | 12.5 | 45.5 | |
10.5 | 11.38" | 12 | 13 | 46 | |
11 | 11.57" | 12.5 | 13.5 | 47 | |
11.5 | 11.73" | 13 | 47.5 | ||
12 | 11.89" | 13.5 | 48 | ||
13 | 12.20" | 14.5 | 49 | ||
14 | 12.52" | 15.5 | 50 | ||
15 | 12.83" | 16.5 | 51 |
![](https://cdn.kiwisizing.com/sports-excellence-4988-1721247356177.jpeg)