Bauer Senior Skate Sizing | |
---|---|
Skate Size | Shoe Size |
6.0 | 7.0 |
6.5 | 7.5 |
7.0 | 8.0 |
7.5 | 8.5 |
8.0 | 9.0 |
8.5 | 9.5 |
9.0 | 10.0 |
9.5 | 10.5 |
10.0 | 11.0 |
10.5 | 11.5 |
11.0 | 12.0 |
11.5 | 12.5 |
12.0 | 13.0 |
12.5 | 13.5 |
13.0 | 14.0 |
14.0 | 15.0 |
15.0 | 15.0 |
Bauer Junior Skate Sizing | |
---|---|
Skate Size | Shoe Size |
1.0 | 2.0 |
1.5 | 2.5 |
2.0 | 3.0 |
2.5 | 3.5 |
3.0 | 4.0 |
3.5 | 4.5 |
4.0 | 5.0 |
4.5 | 5.5 |
5.0 | 6.0 |
5.5 | 6.5 |
Bauer Youth Skate Sizing | |
---|---|
Skate Size | Shoe Size |
6.0 | 7.0 |
7.0 | 8.0 |
8.0 | 9.0 |
8.5 | 9.5 |
9.0 | 10.0 |
10.5 | 11.5 |
11.0 | 12.0 |
11.5 | 12.5 |
12.0 | 13.0 |
12.5 | 13.5 |
13.0 | 1.0 |
13.5 | 1.5 |
CCM Senior Skate Sizing | |
---|---|
Skate Size | Shoe Size |
6.0 | 7.5 |
6.5 | 8.0 |
7.0 | 8.5 |
7.5 | 9.0 |
8.0 | 9.5 |
8.5 | 10.0 |
9.0 | 10.5 |
9.5 | 11.0 |
10.0 | 11.5 |
10.5 | 12.0 |
11.0 | 12.5 |
11.5 | 13.0 |
12.0 | 13.5 |
12.5 | 14.0 |
13.0 | 14.5 |
14.0 | 15.0 |
15.0 | 16.0 |
CCM Junior Skate Sizing | |
---|---|
Skate Size | Shoe Size |
1.0 | 2.0 |
1.5 | 2.5 |
2.0 | 3.0 |
2.5 | 3.5 |
3.0 | 4.0 |
3.5 | 4.5 |
4.0 | 5.0 |
4.5 | 5.5 |
5.0 | 6.0 |
5.5 | 6.5 |
CCM Youth Skate Sizing | |
---|---|
Skate Size | Shoe Size |
6.0 | 7.0 |
7.0 | 8.0 |
8.0 | 9.0 |
8.5 | 9.5 |
9.0 | 10.0 |
10.5 | 11.5 |
11.0 | 12.0 |
11.5 | 12.5 |
12.0 | 13.0 |
12.5 | 13.5 |
13.0 | 1.0 |
13.5 | 1.5 |
Bauer Youth Shoulder Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Age | Chest |
S | 3-5 | 21"-24" |
M | 5-7 | 23"-26" |
L | 7-9 | 25"-28" |
Bauer Junior Shoulder Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Age | Chest |
S | 9-10 | 27"-30" |
M | 10-11 | 29"-32" |
L | 11-12 | 31"-34" |
LT | 11-12 | 31"-34" |
XL | 11-12 | 31"-34" |
Bauer Senior Shoulder Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Age | Chest |
S | 14+ | 36"-40" |
M | 14+ | 38"-42" |
L | 15+ | 40"-44" |
XL | 15+ | 42"-46" |
XXL | 15+ | 44"+ |
Bauer Youth Elbow Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Age | Length |
S | 3-5 | 6.5"-7.5" |
M | 5-7 | 7"-8" |
L | 7-9 | 7.5"-8.5" |
Bauer Junior Elbow Pads Sizing | |||
---|---|---|---|
Size | Age | Length | |
S | 9-10 | 8.5"-10.5" | |
M | 10-11 | 8.5"-10.5" | |
L | 11-12 | 9.5"-11.5" | |
LT | 11-12 | 9.5"-11.5" | |
XL | 11-12 | 9.5"-11.5" |
Bauer Senior Elbow Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Age | Length |
S | 14+ | 12"-13" |
M | 14+ | 13"-14" |
L | 15+ | 14"-15" |
XL | 15+ | 14"-15" |
XXL | 15+ | 14"-15" |
Bauer Youth Pants Sizing | ||
---|---|---|
Size | Age | Waist |
S | 3-5 | 20"-21" |
M | 5-7 | 21"-22" |
L | 7-9 | 22"-23" |
Bauer Junior Pants Sizing | ||
---|---|---|
Size | Age | Waist |
S | 9-10 | 22"-24" |
M | 10-11 | 24"-26" |
L | 11-12 | 26"-28" |
LT | 11-12 | 26"-28" |
XL | 11-12 | 28"-30" |
Bauer Senior Pants Sizing | ||
---|---|---|
Size | Age | Waist |
S | 14+ | 30"-34" |
M | 14+ | 32"-36" |
L | 15+ | 34"-38" |
XL | 15+ | 36"-40" |
XXL | 15+ | 38"-42" |
CCM Youth Shoulder Pads Sizing | |
---|---|
Size | Chest |
S | 23" |
M | 23"-25" |
L | 25"-28" |
CCM Junior Shoulder Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Chest | |
S | 28"-30" | |
M | 30"-32" | |
L | 32"-35" |
CCM Senior Shoulder Pads Sizing | |
---|---|
Size | Chest |
S | 34"-37" |
M | 37"-40" |
L | 40"-43" |
XL | 43"-46" |
CCM Youth Elbow Pads Sizing | |
---|---|
Size | Height |
S | 3'4" |
M | 3'4"-4'0" |
L | 4'0"-4'4" |
CCM Junior Elbow Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Height | |
S | 4'4"-4'8" | |
M | 4'8"-5'2" | |
L | 5'2"-5'6" |
CCM Senior Elbow Pads Sizing | |
---|---|
Size | Height |
S | 5'4"-5'7" |
M | 5'7"-5'10" |
L | 5'10"-6'2" |
XL | 6'0"+ |
CCM Youth Pants Sizing | |
---|---|
Size | Waist |
S | 20"-22" |
M | 21"-23" |
L | 22"-24" |
CCM Junior Pants Sizing | ||
---|---|---|
Size | Waist | |
S | 23"-25" | |
M | 24"-27" | |
L | 26"-28" |
CCM Senior Pants Sizing | |
---|---|
Size | Waist |
S | 28"-32" |
M | 32"-36" |
L | 34"-38" |
XL | 38"-42" |
XXL | 42"+ |
Warrior Youth Shoulder Pads Sizing | |
---|---|
Size | Height |
S | 3'3"-4'1" |
L | 3'8"-4'5" |
Warrior Junior Shoulder Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Height | |
S | 4'3"-4'9" | |
M | 4'6"-5'0" | |
L | 4'9"-5'3" |
Warrior Senior Shoulder Pads Sizing | |
---|---|
Size | Height |
XS | 5'0"-5'6" |
S | 5'3"-5'9" |
M | 5'6"-6'0" |
L | 5'9"-6'2" |
XL | 5'9"-6'2" |
Warrior Youth Elbow Pads Sizing | |
---|---|
Size | Height |
S | 3'3"-4'1" |
L | 3'8"-4'5" |
Warrior Junior Elbow Pads Sizing | ||
---|---|---|
Size | Height | |
S | 4'3"-4'9" | |
M | 4'6"-5'0" | |
L | 4'9"-5'3" |
Warrior Senior Elbow Pads Sizing | |
---|---|
Size | Height |
XS | 5'0"-5'6" |
S | 5'3"-5'9" |
M | 5'6"-6'0" |
L | 5'9"-6'2" |
XL | 5'9"-6'2" |
Warrior Youth Pants Sizing | |
---|---|
Size | Waist |
S | 20"-21" |
M | 21"-22" |
L | 22"-23" |
Warrior Junior Pants Sizing | ||
---|---|---|
Size | Waist | |
S | 22"-24" | |
M | 24"-26" | |
L | 26"-28" | |
XL | 28"-30" |
Warrior Senior Pants Sizing | |
---|---|
Size | Waist |
S | 30"-32" |
M | 32"-34" |
L | 34"-36" |
XL | 36"-38" |
Bauer RE-AKT 200 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20"-22" |
M | 21.4"-23.2" |
L | 22.6"-24.4" |
Bauer RE-AKT 100 Youth Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
YTH | 19.2"-21.2" |
Bauer RE-AKT 100 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20.4"-22.4" |
M | 21.8"-23.6" |
L | 22.8"-24.8" |
Bauer RE-AKT Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20"-21.8" |
M | 20.8"-23.8" |
L | 23.2"-25.2" |
Bauer RE-AKT 95 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20"-22" |
M | 21.6"-23.2" |
L | 22.6"-24.6" |
Bauer RE-AKT 75 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20"-22" |
M | 21.4"-23.2" |
L | 22.6"-24.4" |
Bauer 5100 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20.4"-22.4" |
M | 21.6"-23.6" |
L | 22.6"-24.8" |
XL | 23.8"-25.6" |
Bauer 4500 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 21.2"-22.4" |
M | 22"-23.2" |
L | 23.2"-24.8" |
XL | 24"-25.6" |
Bauer IMS 5.0 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20.4"-22.4" |
M | 21.2"-23" |
L | 22"-23.8" |
Bauer Prodigy Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
YTH | 18.8"-21" |
Bauer Lil'Sport | |
---|---|
Size | Circumference |
OSFM | 19"-21.2" |
CCM FL3DS Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
Youth | 18.5"-21.6" |
Junior | 19.2"-22.4" |
S | 19.6"-24.8" |
M | 21.2"-23.2" |
L | 22.8"-25.1" |
Bauer FL90 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20"-22" |
M | 21.2"-23.2" |
L | 22.4"-24.4" |
CCM FL60 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20"-22" |
M | 21.6"-23.2" |
L | 22.8"-24.8" |
CCM50 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
XS | 18.8"-20.8" |
S | 19.8"-22" |
M | 21.4"-23.2" |
L | 22.6"-24.4" |
Bauer FL500 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S/M | 20.6"-22.4" |
L | 22"-23.8" |
CCM Tacks 710 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20"-22" |
M | 21.6"-23.2" |
L | 22.4"-24.4" |
XL | 23.6"-25.5" |
CCM Tacks 310 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
S | 20"-22" |
M | 21.6"-23.2" |
L | 22.4"-24.4" |
Bauer Tacks 110 Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
XS | 19.6"-21.2" |
S | 20"-22" |
M | 21.6"-23.2" |
L | 22.4"-24.4" |
Warrior Alpha One Sizing | |
---|---|
Size | Hat Size |
S | 6 1/2-7 |
M | 7-7 3/8 |
L | 7 1/8-7 3/4 |
Warrior Alpha One Pro Sizing | |
---|---|
Size | Hat Size |
S | 6 5/8-7 |
M | 7-7 3/8 |
L | 7 1/8-7 3/4 |
Warrior Alpha One Youth Sizing | |
---|---|
Size | Circumference |
OSFM | 5 7/8-6 7/8 |
Warrior Covert RS Pro/PX2 Sizing | |
---|---|
Size | Hat Size |
XS | 6 3/8-6 3/4 |
S | 6 5/8-7/td> |
M | 7-7 3/8 |
L | 7 3/8-7 3/4 |
Warrior Covert PX+ Sizing | |
---|---|
Size | Hat Size |
S | 6 3/4-7 |
M | 7-7 3/8 |
L | 7 3/8-7 3/4 |